2015--2019云顶娱乐4008com官网考研录取情况一览表
2015年度
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 届别 |
1 | 美术学 | 张丽婷 | 女 | 天津师范大学 | 2015 |
2 | 美术学 | 樊蓉 | 女 | 天津师范大学 | 2015 |
3 | 美术学 | 杨晔 | 女 | 齐鲁工业大学 | 2015 |
4 | 美术学 | 商妍 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2015 |
5 | 美术学 | 程似锦 | 女 | 安徽师范大学 | 2015 |
6 | 美术学 | 官柯欣 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2015 |
7 | 艺术设计 | 马慧敏 | 女 | 上海大学 | 2015 |
8 | 艺术设计 | 甘晴晴 | 女 | 杭州师范大学 | 2015 |
9 | 艺术设计 | 蔡江霖 | 女 | 齐鲁工业大学 | 2015 |
2016年度
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 届别 |
1 | 美术学 | 关淑力 | 女 | 天水师范学院 | 2016 |
2 | 艺术设计 | 朱顺翔 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 2016 |
3 | 艺术设计 | 王菲 | 女 | 贵州大学林学院 | 2016 |
4 | 艺术设计 | 袁昕 | 女 | 北京理工大学 | 2016 |
5 | 艺术设计 | 陈红 | 女 | 上海师范大学 | 2016 |
6 | 艺术设计 | 李露璇 | 女 | 河北师范大学 | 2016 |
7 | 艺术设计 | 胡美玲 | 女 | 上海大学 | 2016 |
8 | 艺术设计 | 王雪晴 | 女 | 汕头大学 | 2016 |
9 | 艺术设计 | 夏健乔 | 男 | 湖北工业大学 | 2016 |
10 | 艺术设计 | 邵文珏 | 女 | 华中师范大学 | 2016 |
11 | 艺术设计 | 原蒙蒙 | 女 | 武汉理工大学 | 2016 |
12 | 艺术设计 | 黄娟娟 | 女 | 齐鲁工业大学 | 2016 |
13 | 艺术设计 | 周丽洁 | 女 | 上海大学 | 2016 |
14 | 工业设计 | 王相和 | 男 | 广西艺术学院 | 2016 |
15 | 工业设计 | 李家和 | 男 | 河北科技大学 | 2016 |
16 | 工业设计 | 徐玉东 | 男 | 湖南工业大学 | 2016 |
17 | 工业设计 | 周艺 | 女 | 南京理工大学 | 2016 |
18 | 工业设计 | 陈翩 | 女 | 西安工程大学 | 2016 |
19 | 工业设计 | 黄宇窈 | 女 | 广东技术师范学院 | 2016 |
20 | 工业设计 | 程佩雯 | 女 | 南昌大学 | 2016 |
21 | 美术学 | 杨丹鸿 | 女 | 浙江理工大学 | 2016 |
2017年度
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 届别 |
1 | 美术学 | 陈桐 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2017 |
2 | 美术学 | 李甜 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
3 | 美术学 | 邓盈洲 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 2017 |
4 | 美术学 | 樊悦 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
5 | 美术学 | 李佩珠 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
6 | 美术学 | 姚佳 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
7 | 美术学 | 尹新凤 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
8 | 美术学 | 胡逸婷 | 女 | 伯明翰大学 | 2017 |
9 | 美术学 | 王志浩 | 男 | 4008com云顶集团 | 2017 |
10 | 美术学 | 高琴 | 女 | 华中师范大学 | 2017 |
11 | 美术学 | 任婧 | 女 | 华中师范大学 | 2017 |
12 | 美术学 | 余云 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2017 |
13 | 美术学 | 黄榆婷 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2017 |
14 | 环境设计 | 左汉文 | 男 | 湖北工业大学 | 2017 |
15 | 美术学 | 李明臻 | 女 | 贵州师范大学 | 2017 |
16 | 美术学 | 张丹 | 女 | 天津师范大学 | 2017 |
17 | 产品设计 | 范娜 | 女 | 海南师范大学 | 2017 |
18 | 产品设计 | 安宗杰 | 男 | 武汉工程大学 | 2017 |
19 | 产品设计 | 范军艳 | 女 | 南昌大学 | 2017 |
20 | 服装与服饰设计 | 徐蒙 | 女 | 伦敦艺术大学切尔西学院 | 2017 |
21 | 视觉传达设计 | 申菡 | 女 | 南昌大学 | 2017 |
22 | 视觉传达设计 | 莫媛媛 | 女 | 太原理工大学 | 2017 |
23 | 视觉传达设计 | 郑弘紫莘 | 女 | 澳洲国立大学 | 2017 |
24 | 环境设计 | 江雨涵 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
25 | 环境设计 | 袁杰 | 男 | 日本学校 | 2017 |
26 | 环境设计 | 李宇晨 | 男 | 湖北工业大学 | 2017 |
27 | 环境设计 | 应培蓝 | 女 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 2017 |
28 | 环境设计 | 朱玥 | 女 | 留学 | 2017 |
29 | 环境设计 | 黄家俊 | 男 | 留学 | 2017 |
30 | 环境设计 | 袁威 | 男 | 湖南工业大学 | 2017 |
31 | 环境设计 | 郭海迅 | 女 | 4008com云顶集团 | 2017 |
2018年度
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 届别 |
1 | 美术学 | 付天仪 | 女 | 4008com云顶集团 | 2018 |
2 | 美术学 | 陈昕 | 女 | 山东艺术学院 | 2018 |
3 | 美术学 | 黄晓琪 | 女 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2018 |
4 | 美术学 | 裴根 | 女 | 4008com云顶集团 | 2018 |
5 | 美术学 | 周林 | 男 | 4008com云顶集团 | 2018 |
6 | 产品设计 | 王佳琦 | 女 | 南京工业大学 | 2018 |
7 | 产品设计 | 王羽屏 | 女 | 浙江工业大学 | 2018 |
8 | 产品设计 | 曹海波 | 男 | 南昌大学 | 2018 |
9 | 美术学 | 张胜棋 | 男 | 4008com云顶集团 | 2018 |
10 | 视觉传达设计 | 刘亚茹 | 女 | 4008com云顶集团 | 2018 |
11 | 视觉传达设计 | 吴旻 | 女 | 出国留学(英国南安普根大学) | 2018 |
12 | 视觉传达设计 | 李潇锋 | 男 | 4008com云顶集团 | 2018 |
13 | 视觉传达设计 | 刘媛 | 女 | 长江大学 | 2018 |
14 | 视觉传达设计 | 李瑞如 | 女 | 广西师范大学 | 2018 |
15 | 视觉传达设计 | 马杨瑞琦 | 男 | 湖北云顶娱乐4008com官网 | 2018 |
16 | 环境设计 | 刘文欣 | 女 | 昆明理工大学 | 2018 |
17 | 环境设计 | 王晴 | 女 | 天津工业大学 | 2018 |
18 | 环境设计 | 黄婕 | 女 | 深圳大学 | 2018 |
19 | 环境设计 | 李俊瑶 | 女 | 4008com云顶集团 | 2018 |
20 | 环境设计 | 王继鹏 | 男 | 天津大学 | 2018 |
2019年度
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 届别 |
1 | 美术学 | 王艺洁 | 女 | 华东师范大学 | 2019 |
2 | 美术学 | 张倩 | 女 | 东北师范大学 | 2019 |
3 | 美术学 | 周彦汝 | 女 | 云南艺术学院 | 2019 |
4 | 美术学 | 刘婉莹 | 女 | 广州云顶娱乐4008com官网 | 2019 |
5 | 美术学 | 白洁 | 女 | 4008com云顶集团 | 2019 |
6 | 美术学 | 常劲川 | 男 | 匈牙利佩奇大学 | 2019 |
7 | 美术学 | 夏慧琳 | 女 | 4008com云顶集团 | 2019 |
8 | 书法学 | 郭丹妮 | 女 | 4008com云顶集团 | 2019 |
9 | 视觉传达设计 | 苑泽 | 男 | 米兰新云顶娱乐4008com官网 | 2019 |
10 | 视觉传达设计 | 赵莹 | 女 | 南昌大学 | 2019 |
11 | 视觉传达设计 | 张文静 | 女 | 南京工业大学 | 2019 |
12 | 视觉传达设计 | 江山娇 | 女 | 安徽大学 | 2019 |
13 | 视觉传达设计 | 郑惟玮 | 女 | 武汉理工大学 | 2019 |
14 | 视觉传达设计 | 沈晗 | 女 | 4008com云顶集团 | 2019 |
15 | 视觉传达设计 | 苏晨 | 女 | 英国莱斯特大学 | 2019 |
16 | 环境设计 | 秦丹丹 | 女 | 湖北建筑工程学院 | 2019 |
17 | 产品设计 | 王祎 | 男 | 澳门城市大学 | 2019 |